เมื่อ VertexMaint เหมาะกว่า
เหมาะเมื่อคุณต้องการเริ่มจากงานซ่อมและทะเบียนทรัพย์สิน ใช้งานภาษาไทย/อังกฤษ ต้องการราคาสาธารณะที่ชัดเจน และให้ผู้แจ้งงานผ่าน QR เข้าระบบได้โดยไม่คิดรายหัว
hub OS เป็นแพลตฟอร์ม hotel operations ที่ครอบคลุมหลายแผนก ขณะที่ VertexMaint เน้นงานซ่อมบำรุง ทรัพย์สิน และหลักฐานภาคสนามเป็นแกนหลัก
วิธีเปรียบเทียบ
เราเทียบเฉพาะความสามารถและเงื่อนไขที่ตรวจสอบได้จากผลิตภัณฑ์ VertexMaint ที่ใช้งานจริงและข้อมูลสาธารณะของผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ให้บริการไม่ประกาศราคา/เงื่อนไข เราจะระบุว่าไม่พบข้อมูลแทนการประมาณเอง
ตรวจสอบล่าสุด: 4 ตุลาคม 2026 / 4 Oct 2026
hub OS ระบุ 9 solutions บนแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุม Maintenance, Housekeeping, Guest Experience, Energy, Corporate, Projects, Risk & Compliance และงานโรงแรมส่วนอื่น
| หัวข้อ | VertexMaint | hub OS |
|---|---|---|
| งานซ่อมแก้ไขและ PM | มี — ใบงาน, PM, Inspection, checklist และประวัติงาน | มี — ระบุ corrective, preventive และ technical/legal maintenance |
| ทะเบียนทรัพย์สิน | มี — ประเภท, ตำแหน่ง, รูป, QR และประวัติงาน | มี — Hub OS ระบุ Assets management ใน Maintenance |
| QR ที่ทรัพย์สิน | มี — สแกนเพื่อเปิดทรัพย์สิน/แจ้งปัญหาและพิมพ์ป้าย QR | มี — เว็บไซต์ระบุใช้ QR จัดการอุปกรณ์ ดูข้อมูลเทคนิค และรายงาน fault |
| งานภาคสนามเมื่อสัญญาณไม่ดี | PWA พร้อมคิวออฟไลน์สำหรับขั้นตอนภาคสนามที่รองรับ | มี Offline Use App และซิงก์ข้อมูลกลับเมื่อออนไลน์ |
| Housekeeping | รองรับแม่บ้าน/ผู้แจ้งให้สแกน QR แจ้งปัญหา ติดตาม และตรวจรับ แต่ไม่ใช่ระบบ housekeeping เต็มรูปแบบ | มีโมดูล Housekeeping โดยตรง |
| PMS และระบบโรงแรมอื่น | ตรวจสอบความพร้อมเป็นราย integration; ยังไม่รวม PMS integration เป็นความสามารถทั่วไปของ Core | ระบุ two-way PMS integration และเชื่อม BMS, ERP, HR, Guest Apps |
| ราคาสาธารณะ | 390 บาท/กิจการ/เดือน หรือ 3,900 บาท/ปี | ไม่แสดงตัวเลขราคาบนหน้าสาธารณะที่ตรวจสอบ; T&C ระบุค่าบริการไว้ใน Order Form |
| ทดลองก่อนซื้อ | ทดลองใช้ฟรี 60 วัน | เว็บไซต์สาธารณะเชิญให้ Book a demo; ไม่พบเงื่อนไข free trial บนหน้าทางการที่ตรวจสอบ |
| บัญชี / ERP / การเชื่อมต่อระบบธุรกิจ | รองรับการเชื่อมต่อ AccFlow และ Odoo ผ่าน Integration Layer ตามขอบเขตและการรับรองของแต่ละองค์กร รวมถึงออกแบบการเชื่อมต่อ PMS, บัญชี, จัดซื้อ, BI หรือระบบเฉพาะผ่าน API ได้ตามความต้องการ | ขึ้นกับความสามารถ integration, API และแพ็กเกจของ hub OS ตามที่ระบุในตารางและแหล่งข้อมูลของผู้ให้บริการด้านล่าง |
เหมาะเมื่อคุณต้องการเริ่มจากงานซ่อมและทะเบียนทรัพย์สิน ใช้งานภาษาไทย/อังกฤษ ต้องการราคาสาธารณะที่ชัดเจน และให้ผู้แจ้งงานผ่าน QR เข้าระบบได้โดยไม่คิดรายหัว
เหมาะเมื่อโรงแรมต้องการแพลตฟอร์ม operations ที่กว้างกว่า maintenance โดยเฉพาะ Housekeeping, Guest Experience, Energy/Corporate และต้องการ two-way PMS integration เป็นส่วนสำคัญตั้งแต่ต้น
ลิงก์ด้านล่างเป็นหน้าทางการที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลของคู่แข่ง หน้า/แพ็กเกจอาจเปลี่ยนได้ จึงระบุวันที่ตรวจสอบไว้ด้านบน